Livres numériques
Retour aux livres numériques
Feuilleter le livre
×Table des matières
Afficher FermerAu service du Canada | 1 |
---|---|
Table des matières | 6 |
AVANTPROPOS | 8 |
PRÉFACE | 10 |
REMERCIEMENTS | 16 |
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES | 18 |
INTRODUCTION Formation militaire: traditions et transformations | 22 |
CHAPITRE 1 L'ancien RMC et les nouveaux collèges des Forces canadiennes | 36 |
CHAPITRE 2 Du nouveau: le Programme de formation des officiers de la force régulière et le Royal Military College | 54 |
CHAPITRE 3 Un cours d'instruction militaire de deux ans ou un diplôme universitaire? | 68 |
CHAPITRE 4 Sous la houlette du directeur du Programme de formation des officiers de la force régulière | 88 |
CHAPITRE 5 Problèmes d'effectifs et d'intégration | 106 |
CHAPITRE 6 Unification, conseil de perfectionnement des officiers et formation professionnelle | 122 |
CHAPITRE 7 Les établissements d'éducation de la Défense nationale et le professionnalisme militaire au RMC | 136 |
CHAPITRE 8 La direction – formation professionnelle et perfectionnement – et la rationalisation des collèges militaires canadiens | 156 |
CHAPITRE 9 Le personnel en service actif au RMC | 176 |
CHAPITRE 10 Représentation francophone et bilinguisme | 192 |
CHAPITRE 11 Bilinguisme institutionnel | 206 |
CHAPITRE 12 Les femmes au RMC | 218 |
CHAPITRE 13 Une université pour les Forces canadiennes | 228 |
NOTES | 246 |
B: Loi sur le Royal Military College of Canada (extrait). Statuts de l'Ontario, 7–8 Eliz. II, 1959, 503–4 | 268 |
A: Loi concernant la défense nationale, sanctionnée le 30 juin 1950 (extrait). Statuts du Canada, chapitre 43, Loi sur la défense nationale, 14 Geo. VI, 486 | 268 |
APPENDICES | 268 |
D: Commandants | 269 |
E: Principaux (directeurs des études) | 269 |
F: Registraires | 269 |
C: Présidents et chanceliers du Royal Military College of Canada | 269 |
G: Capitainesadjudants d'étatmajor | 270 |
H: Directeurs — Cadets | 270 |
I: Officiers d'administration | 270 |
J: Directeurs de l'administration | 270 |
K: Présidents — Doyens des facultés du RMC | 270 |
L: Élèves-officiers commandants d'escadre et sabres d'honneur | 271 |
M: Anciens élèves du RMC qui ont servi en Corée | 272 |
N: Moyenne obtenue aux études secondaires des élèves entrant dans les universités de l'Ontario | 273 |
O: Boursiers Rhodes du RMC (jusqu'en 1987) | 273 |
P: Maîtrises décernées par le RMC (jusqu'en 1987) | 274 |
Q: Présidents du Club du RMC du Canada depuis 1945 | 274 |
R: Secrétairestrésoriers et membres du Conseil de direction du Club du RMC du Canada depuis 1940 | 275 |
INDEX DES NOMS DE PERSONNES | 276 |
A | 276 |
B | 276 |
C | 276 |
G | 277 |
D | 277 |
E | 277 |
F | 277 |
J | 278 |
K | 278 |
L | 278 |
M | 278 |
H | 278 |
R | 279 |
S | 279 |
Q | 279 |
P | 279 |
O | 279 |
N | 279 |
T | 280 |
U | 280 |
V | 280 |
W | 280 |
Y | 280 |
Z | 280 |
C | 282 |
B | 282 |
INDEX DES SUJETS | 282 |
A | 282 |
D | 284 |
E | 285 |
F | 285 |
M | 286 |
O | 286 |
N | 286 |
L | 286 |
K | 286 |
I | 286 |
H | 286 |
G | 286 |
P | 287 |
Q | 287 |
R | 287 |
S | 288 |
T | 288 |
U | 288 |
V | 289 |
W | 289 |
Formats disponibles :
-
PDF
Protection: Aucune 16,99$