Livres numériques
Retour aux livres numériques
Feuilleter le livre
×Table des matières
Afficher FermerCouverture | 1 |
---|---|
Dédidace | 2 |
Données de catalogage | 4 |
AVANT-PROPOS | 6 |
SOMMAIRE | 7 |
COMMENT UTILISER CE LIVRE | 8 |
INTRODUCTION | 11 |
Pourquoi faire un potager ? | 12 |
Un peu de planification | 13 |
Le plan d’un potager pour 1 personne | 18 |
Le plan d’un potager pour 2 personnes | 20 |
Le plan d’un potager pour 4 personnes | 22 |
Le plan d’un potager pour 6 personnes | 24 |
Les types de potagers | 26 |
MARS | 29 |
Pourquoi faire des semis ? | 30 |
Les variétés à semer | 31 |
Comment lire un paquet de semences | 32 |
Comment faire des semis | 34 |
La marche à suivre pour faire ses semis | 36 |
Calendrier de mars | 38 |
AVRIL | 47 |
C’est quoi, le repiquage ? | 48 |
Calendrier d’avril | 50 |
MAI | 57 |
Avant tout, préparer le terrain ! | 58 |
Calendrier de mai | 60 |
JUIN | 81 |
Calendrier de juin | 82 |
JUILLET | 105 |
Calendrier de juillet | 106 |
AOÛT | 125 |
Calendrier d’août | 126 |
SEPTEMBRE | 145 |
Calendrier de septembre | 146 |
OCTOBRE | 163 |
Calendrier d’octobre | 164 |
LES MOIS D’HIVER | 169 |
Novembre et décembre | 170 |
Janvier et février | 172 |
ANNEXES | 177 |
Ravageurs et maladies | 178 |
Carte de la date moyenne du dernier gel printanier | 192 |
Carte de la date moyenne du premier gel automnal | 194 |
GLOSSAIRE | 196 |
REMERCIEMENTS | 198 |
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES | 200 |
Résumé | 205 |
Formats disponibles :
-
PDF
Protection: Filigrane 19,99$